FSTD Detail Sheet for : CH-209
| Issuing Authority | Synthetic Training Device | ||
|---|---|---|---|
| FOCA | FSTD Qualifier Address | CH-8058 ZURICH-AIRPORT | |
| Bern | |||
| 3003 | |||
| Switzerland | |||
| EASA FSTD Code | CH-209 | ||
| Ident. Serial Nr | L2829 | ||
| Aircraft Type | A320-200 | ||
| Aircraft Manufacturer | Airbus | ||
| Type variants | |||
| FSTD Manufacturer | L3 CTS Ltd | ||
| Qualification Level | 2 | ||
| PRD | CS-FSTD(A) Issue 2 | ||
| Std. VDR | Airbus GO5 D00229106 (CFM) | ||
| Eval. Type | Recurrent Evaluation | ||
| Eval. Data perf. | 16/05/2025 | ||
| Next Eval. Date | 02/06/2026 | ||
| Restrictions | Nil. | ||
| Suspended ? | - | ||
| Quality Audit | 03/03/2026 | ||
| Extended Eval Plan | No | ||
| Operator | Company Name | Lufthansa Aviation Training Switzerland Ltd. | |
| Persons Name | Mr. Manuel Meier ACM | ||
| Address | Cherstrasse 1 | ||
| Opfikon | |||
| 8152 | |||
| Switzerland | |||
| Telephone | +41 44 564 59 00 | ||
| Fax | +41 44 564 57 00 | ||
| info.lat.ch@lat.dlh.de | |||
| Training Organisation | Lufthansa Aviation Training Switzerland Ltd. | ||
| Device Location | Opfikon - Zurich | ||
| STD Properties | Property | Value | Comment |
|---|---|---|---|
| Visual System/FoV | RockwellCollins EP8100/FoV200x40 | ||
| AWO capability - approach (RVR) | N/A | ||
| AWO capability, take-off (RVR) | N/A | ||
| Avionic Description - Primary Displays | EFIS PFD ND | ||
| Avionic Description - Engine Displays | EFIS ECAM | ||
| Avionic Description - FMS | FMGC Std. 2.0 | ||
| Avionic Description - Autopilot | Std. 2.0 | ||
| Engine Fit | CFM56-5B4 | ||
| ACAS Fit | YES | V.7.1 | |
| EGPWS | GPWS/EGPWS | ||
| ACAS Fit - Visual Targets | N/A | ||
| Windshear Guidance | N/A | ||
| Windshear Guidance - PWS | N/A | ||
| Additional Capabilities | NO | ||
| RNP APCH LNAV | YES | ||
| RNP APCH LNAV/VNAV | YES | ||
| RNP APCH LPV | N/A | ||
| RNP AR APCH | N/A | ||
| Limitations | - |

