FSTD Detail Sheet for : AT-1A-1041
| Issuing Authority | Synthetic Training Device | ||
|---|---|---|---|
| Austro Control | FSTD Qualifier Address | Schnirchgasse 11 | |
| Wien | |||
| 1030 | |||
| Austria | |||
| EASA FSTD Code | AT-1A-1041 | ||
| Ident. Serial Nr | 2RYA-641 | ||
| Aircraft Type | A320-200 | ||
| Aircraft Manufacturer | Airbus | ||
| Type variants | |||
| FSTD Manufacturer | CAE | ||
| Qualification Level | D | ||
| PRD | JAR-STD 1A Amendment 3 | ||
| Std. VDR | |||
| Eval. Type | Recurrent Evaluation | ||
| Eval. Data perf. | 30/10/2025 | ||
| Next Eval. Date | 30/11/2026 | ||
| Restrictions | Nil. | ||
| Suspended ? | - | ||
| Quality Audit | 14/05/2024 | ||
| Extended Eval Plan | No | ||
| Operator | Company Name | Lufthansa Flight Training Vienna GmbH | |
| Persons Name | Mr. KORHERR | ||
| Address | Austrian Airlines Basis | ||
| WIEN | |||
| A-1300 | |||
| Austria | |||
| Telephone | +43 1 7007 36104 | ||
| Fax | |||
| christian.korherr@lft-vienna.at | |||
| Training Organisation | |||
| Device Location | Schwechat | ||
| STD Properties | Property | Value | Comment |
|---|---|---|---|
| Visual System/FoV | E&S EP-1000CT | ||
| Motion System | MOOG, E/M 6 DOF 60' | ||
| AWO capability - approach (RVR) | 75 m | ||
| AWO capability, take-off (RVR) | 125 m | ||
| Avionic Description - Primary Displays | PFD / ND | ||
| Avionic Description - FMS | YES | ||
| Avionic Description - Autopilot | YES | ||
| Engine Fit | CFM 56-5B4, IAE V2527-A5 | ||
| ACAS Fit | ACAS II | V.7.1 | |
| EGPWS | YES | ||
| ACAS Fit - Visual Targets | NO | ||
| Windshear Guidance | YES | ||
| Windshear Guidance - PWS | YES | ||
| HUD | NO | ||
| Additional Capabilities | NO | ||
| AWO capability - approach (DH) | 0 ft | ||
| Avionic Description - Engine Displays | E/WD, SD | ||
| RNP APCH LNAV | YES | ||
| RNP APCH LNAV/VNAV | YES | ||
| RNP APCH LPV | N/A | ||
| RNP AR APCH | YES | ||
| Limitations | - |

